Acces gratuit aux bases

DES 3 LACS à Doucier(39)


Les informations de cette rue proviennent du fichier FANTOIR issu de l'application des mises à jour des informations cadastrales qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales.
Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :

  • les voies (rues, avenues, …)
  • les lieux-dits (utilisés surtout dans les zones rurales)
  • les ensembles immobiliers (voiries situées dans les copropriétés, les lotissements)
  • les pseudo-voies (par exemple canaux ou stations de métro).

Le fichier FANTOIR contient l’ensemble des références topographiques qu’elles soient annulées ou actives.

Fiche de la rue DES 3 LACS à Doucier (39 Jura)
Code département 39 (Jura)
Code direction 0
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier.
Code commune 201
Identifiant 0180
Cle rivoli V
Code rivoli 390 201 0180 V
L’identifiant de la voie se compose :
  • 1. des codes département et direction sur 3 caractères
  • 2. du code commune INSEE sur 3 caractères
  • 3. du code RIVOLI proprement dit sur 4 caractères + clé
La codification RIVOLI est gérée parallèlement à la codification MAJIC. Elle est utilisée dans certaines applications de la DGFiP et par des utilisateurs extérieurs.
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste.
Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI.
Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux.
Nature RUE
Libéllé DES 3 LACS
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées.
Type de commune
Caractere rur Pseudo recencé
Caractere de la voie 0
Caractere de la population
Population a part 0000000
Population fictive 0000000
Caractere d'annulation
Date d'annulation 0000000
Date de création 2004148
Code identifiant majic 00282
Type de voie 1 : voie
Caractere du lieu dit
Dernier mot LACS
Code Insee de la ville 39201
lettre 3
Latitude 46.65074
Longitude 5.77484

La Base Adresse Nationale recence l'intégralité des adresses du territoire français. Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Elle est le fruit de la collaboration entre:

  • des acteurs nationaux tels que l'IGN et La Poste ;
  • des acteurs locaux tels que les collectivités, les communes, les SDIS ;
  • des citoyens par exemple à travers le projet OpenStreetMap et l'association OpenStreetMap France ;

Le projet est co-gouverné par l'Administrateur Général des Données et le Conseil National de l'Information Géographique.

Adresse Alias X Y Longitude Latitude
18 RUE DES 3 LACS 39130 DOUCIER912181.766203765.7749523965029146.6498985101077
110 RUE DES 3 LACS 39130 DOUCIER912169.96620469.85.7748412921433246.6507463192217
215 RUE DES 3 LACS 39130 DOUCIER912172.366205415.7749053646395246.651386265777
293 RUE DES 3 LACS 39130 DOUCIER912219.86620652.55.775577321614946.6523745889104
320 RUE DES 3 LACS 39130 DOUCIER912257.76620689.25.7760894674314846.6526928459755
375 RUE DES 3 LACS 39130 DOUCIER9122706620717.55.7762632131191346.6529436152576
375 RUE DES 3 LACS 39130 DOUCIER912203.16620626.35.7753470468450346.652144108002
418 RUE DES 3 LACS 39130 DOUCIER9122946620739.55.7765869622421946.6531339890821
419 RUE DES 3 LACS 39130 DOUCIER9122866620746.75.7764857265013846.6532013118662
421 RUE DES 3 LACS 39130 DOUCIER912287.86620747.75.7765097089760446.6532097407539
700 RUE DES 3 LACS 39130 DOUCIER912455.56620970.95.778803935257346.6551651351246
741 RUE DES 3 LACS 39130 DOUCIER912443.26621006.25.7786594311599346.6554866842093
756 RUE DES 3 LACS 39130 DOUCIER912443.56621029.65.7786741175753346.6556971576565
761 RUE DES 3 LACS 39130 DOUCIER912435.96621028.35.7785741966412246.6556878669807
775 RUE DES 3 LACS 39130 DOUCIER912431.26621041.55.7785188460004346.6558081380574
786 RUE DES 3 LACS 39130 DOUCIER912440.26621043.45.7786373395452246.655822384472
786 RUE DES 3 LACS 39130 DOUCIER912480.76621085.25.7791858617398946.6561856969432
795 RUE DES 3 LACS 39130 DOUCIER912424.76621069.35.7784466878025546.6560603596216
806 RUE DES 3 LACS 39130 DOUCIER912433.26621071.35.7785586934406846.6560756643647
809 RUE DES 3 LACS 39130 DOUCIER912423.66621077.95.7784362683911546.6561380964799
830 RUE DES 3 LACS 39130 DOUCIER912425.86621097.85.7784741749529646.6563164727837
830 BIS RUE DES 3 LACS 39130 DOUCIER912374.66621197.15.7778507175004146.6572262557597
838 RUE DES 3 LACS 39130 DOUCIER912422.46621109.85.7784352610645446.6564255336202
861 RUE DES 3 LACS 39130 DOUCIER912410.56621131.65.7782897687381746.6566254736438
868 RUE DES 3 LACS 39130 DOUCIER912416.86621126.55.7783697573869446.656577584976
879 RUE DES 3 LACS 39130 DOUCIER912384.56621147.75.7779573796109546.65677858691
882 RUE DES 3 LACS 39130 DOUCIER9124106621150.25.77829179065446.6567930069544
896 RUE DES 3 LACS 39130 DOUCIER912408.46621157.25.7782741003052146.6568565043157
898 RUE DES 3 LACS 39130 DOUCIER912413.866211665.778348721620446.6569339820026
904 RUE DES 3 LACS 39130 DOUCIER912401.46621167.75.7781874468428546.6569532073528
910 RUE DES 3 LACS 39130 DOUCIER912396.666211795.7781299131454846.6570564124432
919 RUE DES 3 LACS 39130 DOUCIER912381.466211585.7779216031424946.6568722548373
935 RUE DES 3 LACS 39130 DOUCIER912379.36621190.75.7779091988158846.6571671758844
936 RUE DES 3 LACS 39130 DOUCIER912388.56621186.85.7780276410874546.6571291673955
946 RUE DES 3 LACS 39130 DOUCIER912380.96621202.25.7779353990997346.6572701536643
957 RUE DES 3 LACS 39130 DOUCIER912364.96621208.25.7777290518379746.657329212713
975 RUE DES 3 LACS 39130 DOUCIER912356.16621217.85.7776184581345346.6574183865506
989 RUE DES 3 LACS 39130 DOUCIER912348.66621226.45.777524394174146.6574981499684
995 RUE DES 3 LACS 39130 DOUCIER912342.96621232.45.7774526588775146.6575539468347
1003 RUE DES 3 LACS 39130 DOUCIER912337.16621239.55.7773801223757646.6576196738396
1005 RUE DES 3 LACS 39130 DOUCIER912311.86621232.95.7770464350597846.6575682933295
1021 RUE DES 3 LACS 39130 DOUCIER912323.46621263.75.7772122018575746.6578417791708
1037 RUE DES 3 LACS 39130 DOUCIER912316.56621275.25.7771273117117746.657947448378
1049 RUE DES 3 LACS 39130 DOUCIER912313.26621285.55.7770889191703446.6580411793448
1053 RUE DES 3 LACS 39130 DOUCIER912310.36621297.85.7770566739156246.6581527809634
1079 RUE DES 3 LACS 39130 DOUCIER912310.96621343.55.7770855300672646.6585638294936
1124 RUE DES 3 LACS 39130 DOUCIER912309.46621364.55.7770755824243546.6587532761328
1151 RUE DES 3 LACS 39130 DOUCIER9122896621389.35.7768203667552446.6589829012758
1151 RUE DES 3 LACS 39130 DOUCIER912105.36621737.15.7745792686598346.6621707658909
1246 RUE DES 3 LACS 39130 DOUCIER912264.86621458.65.7765359433089446.6596141688385
1365 RUE DES 3 LACS 39130 DOUCIER912203.26621566.15.7757802569329146.6606010208704
5065 RUE DES 3 LACS 39130 DOUCIER912346.36621246.45.7775035329289646.6576788513628
5179 RUE DES 3 LACS 39130 DOUCIER912176.766203555.7748774119602746.6497111196569
5194 RUE DES 3 LACS 39130 DOUCIER912390.56621172.35.7780471095680446.6569980534915
5230 RUE DES 3 LACS 39130 DOUCIER912335.46621262.75.7773685738061746.6578289809107
5260 RUE DES 3 LACS 39130 DOUCIER912420.86621084.55.7784027117065546.6561983745253

La base transaction immobilières, publié et produit par la direction générale des finances publiques, permet de connaître les transactions immobilières intervenues depuis 2014 sur le territoire métropolitain et les DOM-TOM, à l’exception de l’Alsace, de la Moselle et de Mayotte.
Les données contenues sont issues des actes notariés et des informations cadastrales

Date Numéro Local Piéce Surface Terrain Nature Cadastre Montant
2014-10-08110 Maison 5 102 1798 terres 392010000D0193 10,000.00 €
2014-10-08110 Maison 5 102 760 sols 392010000D0193 10,000.00 €
2019-08-01421 Appartement 4 120 39201000ZC0129 55,000.00 €
2019-08-01421 Dépendance 0 39201000ZC0129 55,000.00 €
2019-09-28421 Dépendance 0 39201000ZC0129 40,000.00 €
2019-09-28421 Appartement 4 130 39201000ZC0129 40,000.00 €
2019-11-18421 Dépendance 0 39201000ZC0129 55,000.00 €
2019-11-18421 Appartement 4 107 39201000ZC0129 55,000.00 €
2014-07-29809 Local industriel. commercial ou assimilé 0 2 sols 392010000E0654 131,860.48 €
2014-07-29809 Appartement 4 80 2 sols 392010000E0654 131,860.48 €
2020-01-15830 Local industriel. commercial ou assimilé 0 150 737 sols 392010000E0028 135,000.00 €
2020-01-15830 Maison 4 100 737 sols 392010000E0028 135,000.00 €
2015-11-19882 Local industriel. commercial ou assimilé 0 93 446 jardins 392010000E0455 105,000.00 €
2015-11-19882 Maison 2 55 436 sols 392010000E0455 105,000.00 €
2015-11-19882 Maison 2 55 446 jardins 392010000E0455 105,000.00 €
2015-11-19882 Local industriel. commercial ou assimilé 0 93 436 sols 392010000E0455 105,000.00 €
2019-02-06904 Maison 3 81 399 sols 392010000E0040 170,000.00 €
2019-06-111365 Maison 7 95 512 sols 392010000E0507 84,000.00 €
2019-06-111365 Maison 7 95 2844 terres 392010000E0507 84,000.00 €
2014-07-295260 Local industriel. commercial ou assimilé 0 198 290 sols 392010000E0651 131,860.48 €
2014-07-295260 Maison 4 148 290 sols 392010000E0651 131,860.48 €

La Base Habitants est une base de données initialement à but marketing qui référence les coordonnées publiques des particuliers.
Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Attention : les conditions générales d'utilisation de ce site interdisent l'utilisation des informations de ce tableau pour la prospection.
Elles ne peuvent être utilisées que pour s'assurer de la pertinence d'un investissement immobilier dans le cadre d'une étude de marché.

Si vous êtes le titulaire de la ligne téléphonique affichée et que vous ne souhaitez pas être présent sur ce site : cliquez sur ce lien

Voisin Adresse Téléphone
BANDERIER RENÉE1049 RUE DES 3 LACS 39130 Doucier+33(0)384259103
BERNARD FLORENT421 RUE DES 3 LACS 39130 Doucier+33(0)363333216
BOISSON RENÉRUE DES 3 LACS 39130 Doucier+33(0)384257350
BOQUET JORIS1021 RUE DES 3 LACS 39130 Doucier+33(0)384446011
BOURGEOIS STEPHANERUE DES 3 LACS 39130 Doucier+33(0)977841366
DOLE STEPHANIE375 RUE DES 3 LACS 39130 Doucier+33(0)384257405
FLAUSSE EDITH419 RUE DES 3 LACS 39130 Doucier+33(0)384257488
FLECHON MICHÈLE761 RUE DES 3 LACS 39130 Doucier+33(0)384440899
GINESTON NICOLE989 RUE DES 3 LACS 39130 Doucier+33(0)384257189
GUILLOT THIERRY1560 RUE DES 3 LACS 39130 Doucier+33(0)961548612
MUCAIRA ALISON896 RUE DES 3 LACS 39130 Doucier+33(0)384254823
POIRIER MARIE-PAULE1246 RUE DES 3 LACS 39130 Doucier+33(0)384257067
RELANGE CAMILLE947 RUE DES 3 LACS 39130 Doucier+33(0)384257826
REYMOND ERIC910 RUE DES 3 LACS 39130 Doucier+33(0)384259042
SCHWARZ RAYMONDE898 RUE DES 3 LACS 39130 Doucier+33(0)384435996
VUILLIEN VIVIANE110 RUE DES 3 LACS 39130 Doucier+33(0)384257165

La Base Commerces référence les coordonnées des commerces, sociétés et professionnels uniquement. .
Elle contient le nom, l'activité et les coordonnées postales et téléphoniques de plus de 2,5 millions de commerces.

Commerce Adresse Téléphone Activité
BOULANGERIE PÂTISSERIE BOURGEOISRUE DES 3 LACS 39130 Doucier+33(0)384257946boulangerie et pâtisserie
GARAGE GAILLARDLE BOURG RUE DES 3 LACS 39130 Doucier+33(0)810051515concessionnaire automobile
GUILLOT THIERRY1560 RUE DES 3 LACS 39130 Doucier+33(0)384251420épicerie (alimentation au détail)
HUMBLOT806 RUE DES 3 LACS 39130 Doucier+33(0)963487764hôtel, hôtel-restaurant
LE COMTOIS806 RUE DES 3 LACS 39130 Doucier+33(0)384257121restaurant
LEPAUL DOMINIQUE935 RUE DES 3 LACS 39130 Doucier+33(0)384247021activité non renseignée
MAIRIE ISABELLE809 RUE DES 3 LACS 39130 Doucier+33(0)384255117administration publique générale
MENESTRIER JEAN879 RUE DES 3 LACS 39130 Doucier+33(0)384257864médecin généraliste
QUILLOT (ETS)1021 RUE DES 3 LACS 39130 Doucier+33(0)384352921Débits de boissons
SIVOS DU HÉRISSON795 RUE DES 3 LACS 39130 Doucier+33(0)384254126administration publique générale
VUILLIEN LAURENT741 RUE DES 3 LACS 39130 Doucier+33(0)384252858eau (distribution, service)